Đánh giá Hyundai Santafe 2020 máy xăng bản tiêu chuẩn (2.4 AT 4WD), hình ảnh màu xe, thông số kỹ thuật. Giá xe Santafe 2020 máy xăng đặc biệt, hỗ trợ trả góp lên tới 85% giá trị xe.
Hyundai Nam Định hiện đang có chương trình khuyến mãi xe Hyundai SantaFe. Quý khách quan tâm vui lòng gọi hotline: 0819.369.333 để được tư vấn tốt nhất! Xin cảm ơn!
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HYUNDAI SANTAFE MỚI:
THIẾT KẾ MỚI LAY ĐỘNG MỌI GIÁC QUAN
Hyundai SantaFe 2020 hoàn toàn mới sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt những tính năng vượt trội
THIẾT KẾ NGOẠI THẤT ĐẲNG CẤP
![]() | ![]() | ![]() |
Lưới tản nhiệt mạ chrome | Đèn LED Projector 2 chế độ pha-cos | Đèn LED ban ngày |
Mặt bên xe với đường gân kéo dài dọc thân xe và thiết kế la-zăng tạo cảm giác mạnh mẽ cùng ốp crom bên hông nổi bật
![]() | ![]() |
Đường gân dập nổi | Tay nắm cửa mạ Crom |
![]() | ![]() |
Gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, có sấy tích hợp đèn xi nhan | Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama |
![]() | ![]() |
Vành đúc 19 inch | Vành đúc 18 inch |
Mặt sau được trang bị đèn hậu công nghệ LED 3D và đường viền ngang mạnh mẽ
NỘI THẤT SANG TRỌNG & ĐẲNG CẤP
Bảng điều khiển mở rộng, đem tới khả năng hiển thị tối đa cùng Hệ thống giải trí và tiện ích AVN. Không gian nội thất sẽ làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất với ghế da cao cấp và họa tiết thiết kế lấy ý tưởng theo vân đá.



CẢM XÚC NGẬP TRÀN MỌI CUNG ĐƯỜNG
2.4 GDi Động cơ xăng Công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 2.2 CRDi Động cơ Diesel Công suất cực đại 200 mã lực tại 3,800 vòng/phút |
![]() | ![]() |
Hộp số tự động 6 cấp & 8 cấp

HTRAC

CHẾ ĐỘ LÁI
![]() | ![]() | ![]() |
AN TOÀN VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC

HỆ THỐNG 6 TÚI KHÍ
Hệ thống 6 túi khí với túi khí sườn và túi khí rèm bảo vệ mở rộng. Túi khí ghế lái và ghế phụ sẽ được bung ra dựa trên cảm biến vị trí của hành khách, dây an toàn và mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn.
![]() | ![]() |
Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau (ROA) Thiết bị cảnh báo người ngồi hàng ghế sau phát hiện chuyển động và cảnh báo người lái bằng tín hiệu trên taplo. Trong trường hợp người lái ra ngoài và khóa cửa xe, thiết bị sẽ phát tín hiệu âm thanh để cảnh báo. | Khóa an toàn thông minh (SEA) Hệ thống ghi nhận phương tiện đang tiến gần từ phía sau và bật tính năng Khóa an toàn. Khi phương tiện đi qua, hành khách sẽ mở cửa bằng nhấn nút. |
TIỆN NGHI VƯỢT TRỘI TRONG PHÂN KHÚC
![]() | ![]() |
ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG VỆ TINH |
![]() | ![]() | ![]() |
Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) Với khả năng hiển thị tuyệt vời, tính năng HUD hỗ trợ người lái bằng việc hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, điều hướng và cảnh báo trực tiếp trên kính chắn gió. | Sạc không dây chuẩn Qi Nằm trong khu vực bảng điều khiển trung tâm, tính năng sạc không dây cho phép bạn sạc điện thoại thông minh tương thích một cách dễ dàng mà không cần sử dụng dây cáp. | Nhớ ghế (IMS) Để thuận tiện tối đa, IMS nhớ ghế 2 vị trí, gương chiếu hậu và cài đặt hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Bạn chỉ cần chạm vào nút bấm để cài đặt ngay lập tức. |
![]() | ![]() | ![]() |
Gập bằng một nút ấn Tính năng này cho phép bạn gập hàng ghế thứ 2 một cách dễ dàng chỉ bằng một nút nhấn. | Tay nắm hàng ghế thứ ba Leo lên xe dễ dàng bằng việc nắm vào gờ đằng sau ghế | Cốp điện thông minh Tải hành lý dễ dàng hơn với cốp điện tự động mở cốp trong 3 giây khi cầm chìa khóa thông minh đứng gần cốp. |
Rèm cửa sau
Rèm cửa hàng ghế sau mang lại sự riêng tư tối đa cho hành khách và tránh ánh nắng mặt trời.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE SANTAFE XĂNG 2020
LOẠI XE | SantaFe 2.4 Xăng | SantaFe 2.4 Xăng Đặc Biệt | SantaFe 2.4 Xăng Cao Cấp |
Kích thước | |||
D x R x C (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.770 x 1.890 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.765 | 2.765 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 |
Động cơ | |||
Động cơ | Theta II 2.4 GDI | Theta II 2.4 GDI | Theta II 2.4 GDI |
Dung tích công tác (cc) | 2.359 | 2.359 | 2.359 |
Công suất cực đại (Ps) | 188 / 6.000 | 188 / 6.000 | 188 / 6.000 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 241 / 4.000 | 241 / 4.000 | 241 / 4.000 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 71 | 71 | 71 |
Hệ thống dẫn động | FWD | HTRAC | HTRAC |
Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT |
Hệ thống treo | |||
Trước | McPherson | McPherson | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe | |||
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Lốp dự phòng | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ | Vành đúc cùng cỡ |
Thông số lốp | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
Phanh | |||
Trước | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
NGOẠI THẤT | |||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | |||
– Tay nắm cửa mạ crom | Bóng | Đen | Đen |
CHẮN BÙN | |||
– Chắn bùn trước sau | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | |||
– Đèn Bi-LED | – | ● | ● |
– Đèn pha Halogen | ● | – | – |
– Đèn hậu dạng LED 3D | ● | ● | ● |
– Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● |
– Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● |
– Đèn sương mù trước/sau LED | – | ● | ● |
– Đèn sương mù phía trước Halogen | ● | – | – |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | |||
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, có sấy | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | Đen | Bóng | Bóng |
GẠT MƯA | |||
– Cảm biến gạt mưa | ● | ● | ● |
CỐP ĐIỆN | |||
– Cốp thông minh | ● | ● | ● |
KÍNH LÁI CHỐNG KẸT | |||
– Kính lái chống kẹt | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | |||
TRANG BỊ TRONG XE | |||
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● |
– Điều khiển hành trình Cruise Control | ● | ● | ● |
– Hiển thị thông tin trên kính lái HUD | – | – | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | |||
– Số loa | 6 | 6 | 6 |
– Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
GHẾ | |||
– Cửa gió điều hòa ghế sau | ● | ● | ● |
– Ghế phụ chỉnh điện | – | – | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | ● | ● | ● |
– Ghế gập 6:4 | ● | ● | ● |
– Nhớ ghế lái | – | – | ● |
– Sưởi & Thông gió hàng ghế trước | – | – | ● |
MÀU NỘI THẤT | |||
– Màu nội thất | Đen | Đen | Nâu |
TAY LÁI & CẦN SỐ | |||
– Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da & điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● |
– Cần số bọc da | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | |||
– Màn hình taplo 7″ LCD siêu sáng | – | ● | ● |
– Màn hình cảm ứng | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
– Màn hình taplo 3.5″ LCD | ● | – | – |
– Taplo bọc da | ● | ● | ● |
CỬA SỔ TRỜI | |||
– Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | – | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | |||
– Ghế da | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI | |||
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | ● | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● |
– Drive Mode | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart | Comfort/ Eco/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | |||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||
– Cảm biến lùi | ● | – | – |
– Hệ thống hỗ trợ đỗ xe PDW | – | ● | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | ● | ● | ● |
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESC | ● | ● | ● |
– Giữ phanh tự động Auto Hold | – | ● | ● |
– Gương chống chói tự động ECM, tích hợp la bàn | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | ● | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo điểm mù – BSD | – | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ xuống dốc – DBC | ● | ● | ● |
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | ● | ● | ● |
– Cảnh báo người ngồi hàng ghế sau | – | ● | ● |
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | ● | ● | ● |
– Hệ thống khởi hành ngang dốc – HAC | ● | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● |
– Camera lùi | ● | ● | ● |
– Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA | – | ● | ● |
– Khóa an toàn thông minh SAE | – | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||
– Số túi khí | 6 | 6 | 6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.